海爾財(cái)務(wù)公司服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公告
海爾財(cái)務(wù)公司服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公告
發(fā)布時間:2021-02-07尊敬的客戶:
根據(jù)中國銀監(jiān)會、國家發(fā)展改革委的《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》,結(jié)合我公司提供的各項(xiàng)服務(wù),按照“服務(wù)增值,合理收費(fèi)”的原則,制定我公司服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)更新標(biāo)準(zhǔn),自2021年2月7日起執(zhí)行(有協(xié)議約定的遵照協(xié)議約定),具體如下:
結(jié)算業(yè)務(wù) | 編號 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)內(nèi)容 | 定價形式 | 備注 |
JS-10001 | 人民幣對公跨行轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi) | 每筆1萬元以下(含1萬元),收費(fèi)不超過5元;1萬元-10萬元(含10萬元),收費(fèi)不超過10元;10萬元-50萬元(含50萬元),收費(fèi)不超過15元;50萬元-100萬元(含100萬元),收費(fèi)不超過20元;100萬元以上,不超過0.002%,最高收費(fèi)200元; | 按對公客戶要求,將資金轉(zhuǎn)賬至其他銀行(含同城和異地)賬戶服務(wù)。 | 政府指導(dǎo)價 | 按代理行實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)扣收,財(cái)務(wù)公司不收取中間費(fèi)用。 | |
JS-10002 | 開戶 | 80元/戶 | 為客戶提供結(jié)算賬戶開立服務(wù)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
JS-10003 | 銷戶 | 80元/戶 | 根據(jù)客戶申請辦理銷戶。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 長期不動戶、定期存款戶、保證金存款賬戶、臨時驗(yàn)資戶免收,其他賬戶暫不收取。 | |
JS-10004 | 賬戶維護(hù) | 1、不動戶管理費(fèi)(包括不動賬戶,久懸賬戶)按120元/季/戶。2、季度日均活期存款余額低于1萬元(含)的小額賬戶,按120元/季/賬戶。3、賬戶管理費(fèi)300元/年/戶 | 為客戶提供賬戶資金收支記錄、結(jié)計(jì)利息、信息資料保管等結(jié)算賬戶維護(hù)服務(wù)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 定期存款戶、保證金存款賬戶、臨時驗(yàn)資戶免收。 | |
JS-10005 | 電子銀行年服務(wù)費(fèi) | 網(wǎng)上銀行:600元/年/客戶 | 網(wǎng)銀銀行:為客戶提供在線安全認(rèn)證和各類對公業(yè)務(wù)在線服務(wù)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
JS-10006 | 代收(繳)、代扣 | 4元/筆 | 接受客戶委托,為其提供代收(繳)和委托代扣業(yè)務(wù),包括 公積金、保險、稅金和年金。 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
JS-10007 | 支票手續(xù)費(fèi) | 1元/筆 | 為對公客戶辦理支票業(yè)務(wù)。 | 政府指導(dǎo)價 | ||
JS-10008 | 支票工本費(fèi) | 0.4元/份 | 出售給對公客戶支票憑證。 | 政府指導(dǎo)價 | ||
JS-10009 | 支票掛失費(fèi) | 按票面金額0.1%,最低5元/筆 | 為對公客戶辦理支票掛失。 | 政府指導(dǎo)價 | ||
JS-10010 | 代發(fā)服務(wù)手續(xù)費(fèi) | 按代理行實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 接收客戶委托,為其代發(fā)工資及費(fèi)用報銷等代發(fā)服務(wù)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 按代理行實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)扣收,財(cái)務(wù)公司不收取中間費(fèi)用。 | |
JS-10011 | POS等渠道收款手續(xù)費(fèi) | 按渠道實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 為客戶提供POS等渠道收款服務(wù)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 按渠道實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)扣收,財(cái)務(wù)公司不收取中間費(fèi)用。 | |
JS-10012 | 集團(tuán)客戶資金池管理 | 1、資金池內(nèi)的服務(wù)賬戶 個數(shù)≤20,4.5萬元/年/ 集團(tuán);2、資金池內(nèi)的服務(wù)賬戶個數(shù)>20,8萬元/年/集團(tuán);3、或按協(xié)議定價收取。 | 根據(jù)授權(quán)及協(xié)議約定,提供集團(tuán)范圍內(nèi)資金池管理服務(wù),包括但不限于為資金池內(nèi)各單位提供資金頭寸管理、上劃下?lián)?、賬戶余額管理、賬戶額度管控、資金池賬戶增加或減少、賬戶交易明細(xì)等各項(xiàng)服務(wù)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
JS-10013 | 財(cái)企直聯(lián)服務(wù) | 1、財(cái)企直聯(lián)服務(wù)費(fèi):2萬/年/客戶;2、財(cái)企直聯(lián)年費(fèi):200元/年/客戶;3、或協(xié)議定價收取。 | ①為客戶提供系統(tǒng)接口,提供開發(fā)、測試、投產(chǎn)、驗(yàn)證等支持服務(wù);②提供財(cái)務(wù)公司開立賬戶信息查詢,辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算、 收款、到賬通知、電子回單等金融服務(wù)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 對批量接入財(cái)企互聯(lián)服務(wù)且客戶數(shù)超100個,免收財(cái)企直聯(lián)服務(wù)費(fèi)。 | |
JS-10014 | 單位(本外幣)資信證明 | 200元/份 | ①單位存款類業(yè)務(wù)資信證明:客戶在我公司某個時點(diǎn)的存款余額。②單位結(jié)算記錄類業(yè)務(wù)資信證明: 客戶在我公司結(jié)算記錄執(zhí)行情況。 ③銀行詢證函(單位):會計(jì)師(審計(jì))事務(wù)所等外部機(jī)構(gòu)以被函證單位明細(xì)致函我公司詢證公司客戶的存款、貸款及往來款項(xiàng)或投資者繳存出資額等其他情況,我公司對詢證函內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查核實(shí)后在函件相應(yīng)位置上簽章確認(rèn)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 客戶需要對同一資信證明多份出具的,僅收取一份費(fèi)用。 | |
JS-10015 | 電子商業(yè)匯票 | 按清算渠道實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | 出票單位開立票據(jù)到期跨行清算。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 按清算渠道實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,財(cái)務(wù)公司不收取中間費(fèi)用。 | |
JS-10016 | 印鑒變更與掛失 | 財(cái)務(wù)印鑒掛失160元/次;賬戶印鑒變更40元/次 | 為客戶提供變更預(yù)留印章(含公章、財(cái)務(wù)專用章或個人名章)及印鑒掛失服務(wù)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |
JS-10017 | 對公資金財(cái)務(wù)公司內(nèi)劃轉(zhuǎn) | 0.6元/筆 | 為客戶提供開立在財(cái)務(wù)公司的賬戶資金劃轉(zhuǎn)服務(wù)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |
JS-10018 | 復(fù)印權(quán)屬文件/合同 | 免費(fèi) | 為客戶提供復(fù)印權(quán)屬文件/合同服務(wù)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 自定免費(fèi)項(xiàng)目 | |
JS-10019 | 補(bǔ)發(fā)貸款單據(jù) | 免費(fèi) | 為客戶提供補(bǔ)發(fā)貸款單據(jù)服務(wù)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 自定免費(fèi)項(xiàng)目 | |
JS-10020 | 打印還款記錄 | 免費(fèi) | 為客戶打印還款記錄服務(wù)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 自定免費(fèi)項(xiàng)目 | |
JS-10021 | 賬戶信息變更維護(hù) | 免費(fèi) | 根據(jù)客戶申請變更賬戶信息。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 自定免費(fèi)項(xiàng)目 | |
JS-10022 | 電子商業(yè)匯票 | 免費(fèi) | 電子商業(yè)匯票提示付款系統(tǒng)清算費(fèi)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)申請費(fèi)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 自定免費(fèi)項(xiàng)目 | |
JS-10023 | 電子商業(yè)匯票系統(tǒng)使用 | 免費(fèi) | 為客戶提供電子商業(yè)匯票系統(tǒng)免費(fèi)使用。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 自定免費(fèi)項(xiàng)目 | |
JS-10024 | 紙質(zhì)票據(jù)委托收款 | 免費(fèi) | 客戶持有的紙質(zhì)銀行承兌票據(jù),在到期前通過約定快遞方式向承兌行發(fā)起委托收款,提示付款。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 自定免費(fèi)項(xiàng)目 | |
JS-10025 | 資金歸集申請維護(hù)手續(xù)費(fèi) | 免費(fèi) | 根據(jù)客戶申請辦理資金歸集的各項(xiàng)維護(hù)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 自定免費(fèi)項(xiàng)目 | |
JS-10026 | 財(cái)企直聯(lián)電子回單服務(wù)費(fèi) | 免費(fèi) | 為財(cái)企直聯(lián)企業(yè)提供電子回單服務(wù)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 自定免費(fèi)項(xiàng)目 | |
JS-10027 | 企業(yè)網(wǎng)銀開戶費(fèi) | 免費(fèi) | 為客戶提供網(wǎng)銀開戶服務(wù)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 自定免費(fèi)項(xiàng)目 | |
JS-10028 | 查詢與補(bǔ)單 | 免費(fèi) | 接受客戶委托,為客戶提供賬戶信息、歷史交易明細(xì)、未達(dá)款項(xiàng)及補(bǔ)制回單服務(wù)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 自定免費(fèi)項(xiàng)目 | |
JS-10029 | 對賬單服務(wù) | 免費(fèi) | 為客戶提供對賬單服務(wù)。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 自定免費(fèi)項(xiàng)目 | |
JS-10030 | 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬憑證工本費(fèi) | 免費(fèi) | 向客戶提供財(cái)務(wù)公司版本的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬憑證。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 自定免費(fèi)項(xiàng)目 | |
JS-10031 | 電匯憑證工本費(fèi) | 免費(fèi) | 向客戶提供財(cái)務(wù)公司版本的電匯憑證。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 自定免費(fèi)項(xiàng)目 | |
JS-10032 | 境外匯款申請書 | 免費(fèi) | 向客戶提供財(cái)務(wù)公司版本的境外匯款申請書。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 自定免費(fèi)項(xiàng)目 | |
JS-10033 | 結(jié)售匯申請書 | 免費(fèi) | 向客戶提供財(cái)務(wù)公司版本的結(jié)售匯申請書。 | 市場調(diào)節(jié)價 | 自定免費(fèi)項(xiàng)目 | |
境內(nèi)進(jìn)口信用證業(yè)務(wù) | GJ-10001 | 進(jìn)口開證 | 按照開證金額的1.5‰(若超過90天加收0.5‰),最低500元/筆 | 進(jìn)口開證 | 市場調(diào)節(jié)價 | |
GJ-10002 | 撤銷 | 免費(fèi) | 撤銷 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GJ-10003 | 進(jìn)口改證費(fèi)(增額) | 增額部分視同開證,最低500元/筆 | 進(jìn)口改證費(fèi)(增額) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GJ-10004 | 進(jìn)口改證費(fèi)(不增額) | 免費(fèi) | 進(jìn)口改證費(fèi)(不增額) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GJ-10005 | 電報費(fèi) | 500元/筆 | 電報費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GJ-10006 | 付款電報費(fèi)(一般是受益人承擔(dān)) | 500元/筆 | 付款電報費(fèi)(一般是受益人承擔(dān)) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GJ-10007 | 遠(yuǎn)期承兌費(fèi) | 按照到單金額的1‰/月,最低150元/筆 | 遠(yuǎn)期承兌費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GJ-10008 | 保兌費(fèi) | 0.2‰ | 保兌費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
境外進(jìn)口信用證業(yè)務(wù) | GJ-20001 | 進(jìn)口開證 | 按照開證金額的1.25‰,最低收費(fèi)65美元/筆 | 進(jìn)口開證 | 市場調(diào)節(jié)價 | |
GJ-20002 | 撤銷 | 65美元/筆 | 撤銷 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GJ-20003 | 進(jìn)口改證費(fèi)(增額) | 增額部分視同開證 | 進(jìn)口改證費(fèi)(增額) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GJ-20004 | 進(jìn)口改證費(fèi)(不增額) | 按照信用證余額的1.25‰,最低65美元/筆 | 進(jìn)口改證費(fèi)(不增額) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GJ-20005 | 電報費(fèi) | 80美元/筆 | 電報費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GJ-20006 | 付款電報費(fèi)(一般是受益人承擔(dān)) | 25美元/筆 | 付款電報費(fèi)(一般是受益人承擔(dān)) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GJ-20007 | 遠(yuǎn)期承兌費(fèi) | 按照到單金額的1.25‰,最低65美元/筆 | 遠(yuǎn)期承兌費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GJ-20008 | 保兌費(fèi) | 根據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險定價 | 保兌費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
境內(nèi)匯出匯款業(yè)務(wù) | GJ-30001 | 電報費(fèi) | 200元/筆 | 境內(nèi)匯出匯款業(yè)務(wù)電報費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | |
GJ-30002 | 手續(xù)費(fèi) | 按照匯款金額的1‰收??;最低收費(fèi)100元/筆,最高收費(fèi)1000元/筆 | 境內(nèi)匯出匯款業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
境外匯出匯款業(yè)務(wù) | GJ-40001 | 電報費(fèi) | 30美元/筆 | 境外匯出匯款業(yè)務(wù)電報費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | |
GJ-40002 | 手續(xù)費(fèi) | 按照匯款金額的1‰收取;最低收費(fèi)25美元/筆,最高收費(fèi)150美元/筆 | 境外匯出匯款業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
境外進(jìn)口代收業(yè)務(wù) | GJ-50001 | 電報費(fèi) | 50美元/筆 | 境外進(jìn)口代收業(yè)務(wù)電報費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | |
GJ-50002 | 代收手續(xù)費(fèi) | 按照匯款金額的1.25‰收取 | 境外進(jìn)口代收業(yè)務(wù)代收手續(xù)費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GJ-50003 | 承兌通知費(fèi) | 80美元/筆 | 境外進(jìn)口代收業(yè)務(wù)承兌通知費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
服務(wù)貿(mào)易費(fèi)用 | GJ-60001 | 手續(xù)費(fèi) | 按照匯款金額(折人民幣)1‰收??;最低收費(fèi)50元/筆,最高收費(fèi)1000元/每筆 | 服務(wù)貿(mào)易費(fèi)用手續(xù)費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | |
GJ-60002 | 電報費(fèi) | 50元/筆 | 服務(wù)貿(mào)易費(fèi)用電報費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
保函業(yè)務(wù) | GS-10001 | 付款保函 | 1.2‰ | 付款保函 | 市場調(diào)節(jié)價 | |
GS-10002 | 財(cái)產(chǎn)保全保函 | 1.2‰ | 財(cái)產(chǎn)保全保函 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GS-10003 | 預(yù)付款保函 | 1.2‰ | 預(yù)付款保函 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GS-10004 | 關(guān)稅保付保函 | 1.2‰ | 關(guān)稅保付保函 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GS-10005 | 工程維修保函 | 1‰ | 工程維修保函 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GS-10006 | 履約保函 | 1‰ | 履約保函 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GS-10007 | 投標(biāo)保函 | 1‰ | 投標(biāo)保函 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GS-10008 | 質(zhì)量保函 | 1‰ | 質(zhì)量保函 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GS-10009 | 留滯金保函 | 1‰ | 留滯金保函 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
GS-10010 | 承包保函 | 1‰ | 承包保函 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||
注:1、保證費(fèi)用=擔(dān)保金額×費(fèi)率,保證費(fèi)用不足500元,按500元收取。 2、擔(dān)保履行期間被擔(dān)保人和受益人要求終止保函的,已收取的費(fèi)用不再退還,具體收費(fèi)可在以上標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上浮動。 | ||||||
委托貸款業(yè)務(wù) | GS-20001 | 委托貸款手續(xù)費(fèi) | 委托貸款的手續(xù)費(fèi)按不超過合同金額的3%收取,具體比例由合同確定 | 委托貸款手續(xù)費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 | |
銀行承兌匯票業(yè)務(wù) | GS-30001 | 銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi) | 按電子銀行承兌金額的萬分之五一次性收取手續(xù)費(fèi) | 銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi) | 市場調(diào)節(jié)價 |
海爾集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
2021年2月7日
說明:
1、本收費(fèi)表依據(jù)《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》 (中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會國家發(fā)展和改革委員會令2014年第1號)、《關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行服務(wù)政府指導(dǎo)價政府定價目錄的通知》(國家發(fā)展和改革委員會 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 發(fā)改價格【2014】268 號)和《關(guān)于取消和暫停商業(yè)銀行部分基礎(chǔ)金融服務(wù)收費(fèi)的通知》(發(fā)改價格規(guī)【2017】1250號)等相關(guān)規(guī)定制定。
2、除特別說明外,貨幣單位均為人民幣。
3、本收費(fèi)表列示服務(wù)價格可根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況收取。約定按日收取的,隨業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日收??;約定按月收取的,在業(yè)務(wù)發(fā)生月的次月收?。患s定按季度收取的,在季度結(jié)束次月收取;約定按年收取的,在當(dāng)年收取。
4、本收費(fèi)表與國家相關(guān)規(guī)定有沖突的,從其規(guī)定。
5、本收費(fèi)表僅供客戶了解本行服務(wù)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)使用,不構(gòu)成亦不應(yīng)被視為任何交易的要約、承諾或要約邀請。實(shí)際服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如與本收費(fèi)表所列不一致的,請以營業(yè)場所公告或?qū)嶋H協(xié)議為準(zhǔn)。
6、本收費(fèi)表中的市場調(diào)節(jié)價由海爾集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)解釋。法律、行政法規(guī)、政府部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件有規(guī)定的,從其規(guī)定。國際組織、行業(yè)組織、行業(yè)自律性組織有規(guī)定的,從其規(guī)定。
7、本公司服務(wù)價格投訴電話:0532-88932211,投訴郵箱:mayuhua@haier.com。書面投訴聯(lián)系地址:山東省青島市嶗山區(qū)海爾路178-2號裕龍國際中心1912室,收件人:海爾集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 郵編:266101。